Place of Origin | China | Structure | Gear Pump | Usage | Oil |
Application | Hydraulic | Power | Hydraulic | Fuel | Diesel |
Pressure | High Pressure, 20MPa-25MPa | Product name | CBW-F320CFPR; CBW-F320AFPR China CBW Hidraulic Gear Pump | Speed | 2000-3000rpm |
Code | 20USgpm | Volumetric Efficiency | >92% | Certificate | ISO9001/BV |
Input Power | 20kw | Gear Modulus | 3 | Warranty | 12 months |
Material | high precision gear,high strength aluminum alloy,floating bushing |
B | 9 mm |
Db min | 35.5 mm |
rNs min | 0.5 mm |
Snap ring reference | R30 |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.93 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.07 Hz |
r0 max | 0.4 mm |
Ca min | 2.92 mm |
Dynamic load, C | 5.1 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.11 kN |
How to Identify AMI UEFLX09-28 Bearings by Bearing Number
You may like AMI Bearings as bellow | ||||||||
EAN | Inventory | Manufacturer Name | Weight / Kilogram | Minimum Buy Quantity | ||||
UEFLX09-28 | 0808250475056 | 0.0 | ASAHI BEARINGS | 2.184 | N/A |