260x440x144 bearing size catalogue
Original 23152BK bearing - NTN 23152BK bearing260x440x144. pcs Brand NTN Item Number 23152BK D1 C3 NTN Technical Category Spherical Roller Bearing Inner (d) MM 260,00 Outer (D) MM 440,00
FAG 23152CACK/W33 Bearing | 3153752 bearingFAG 23152CACK/W33 Bearing | 3153752 bearing 260x440x144 Spherical Roller Bearings Bearings. 23152CACK/W33 Spherical Roller Bearings FAG: NSK 23152CAC/W33 Bearing | 3053752 bearingNSK 23152CAC/W33 Bearing | 3053752 bearing 260x440x144 Spherical Roller Bearings. 23152CAC/W33 Spherical Roller Bearings NSK: 23152CAC/W33
@@@@@@@@ | ||||||||
d | B | D | UPC | SKU: | width: | Weight: | weight: | |
6312ZZ | 1.6875 in | 1-11/16 in | 85 mm | - | - | - | - | - |
CX117 | 7/8 in | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - |
HK253518 | 1.1875 in | - | 4.5938 in | - | - | - | - | - |
M231649/10 | 0.8750 in | 0.5938 in | 1.8900 in | - | - | - | - | - |
NU10/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23940 CW33 | - | 4.3800 in | 6.0000 in | - | - | - | - | - |
61822-2RS | - | - | 3-1/4 in | - | - | - | - | - |
NUP2252 E | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
QJ1048 | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
NJF2306 V | 40mm | 12mm | 62mm | - | 7908a5trdudmp3-nsk | - | 0.11 KGS | - |
22336 ACMW33 | 1.2500 in | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - |
23192 KCW33 | 50 mm | 5 mm | 61 mm | - | - | - | - | - |
NU228 | 1.4375 in | - | 4-11/16" t | - | - | - | - | - |
NA4914TN | - | 9/16 in | - | - | - | - | - | - |
TUP2 180.50 | 3/4 in | - | 1-3/16 in | - | - | - | - | - |
234419 MSP | 3.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
234422 MSP | 20mm | 20.6mm | 47mm | - | 5204zztnc3-nsk | - | 0.12 KGS | - |
7002 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUW2 52 | 20 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
7005 A-UD | - | - | 4.6870 in | - | - | - | - | - |
TUP1 50.50 | 1-3/4 in | 1 in | 2-1/8 in | - | - | - | - | - |
GE 018/32 XES | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX142 | 320mm | 176mm | 540mm | - | 23164cck/w33-skf | - | - | - |
3314 ZZ | 220mm | 90mm | 340mm | - | - | - | 28.80 KGS | - |
234711 MSP | 85mm | 41mm | 180mm | - | 6317c3-nsk | - | 4.28 KGS | - |
JP18049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3332 | 15mm | 11mm | 35mm | - | 2mm202wicrsum-timken | - | - | - |
SA202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 ATBP4 | 1.5000 in | - | 4.81 to 5.2 in | - | - | - | - | - |
NUP3138 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
575/572 | 0.4375 in | 0.4375 in | 1.0625 in | - | - | - | - | - |
NU10/600 | 20.0000 in | 5.5000 in | 30.0000 in | - | - | - | - | 539.7 lbs |
K12x16x13 | 1.6875 in | - | 5.4375 to 6.8125 in | - | - | - | - | - |
CRF-43.80066 | 10mm | 11mm | - | - | - | - | 0.05 KGS | - |
2221K | - | - | - | - | - | - | - | - |
N310 E | 65 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
NUP2234 E | - | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | - | - | - |
61705 | - | 7.0625 in | 5.8438 in | - | - | - | - | - |
2202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53220U+U220 | 90 mm | 64 mm | - | - | - | - | - | - |
KB4080OP | 1.2500 in | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - |
NJ316 E | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
CX249 | 160 mm | - | 290 mm | - | - | - | - | - |
7036 A-UD | 180 mm | 100 mm | 280 mm | - | - | - | - | - |
CX189 | 2.4375 in | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
SA22T/K | - | - | 4.3750 in | - | - | 0.7500 in | - | 0.4 lb |
29476 M | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K26x30x13 | 50 mm | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
71926 C | 100mm | 24mm | 150mm | - | - | - | 1.25 KGS | - |
42346/42584 | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
16003 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
BK4518 | 130mm | - | 230mm | - | - | - | - | - |
CRF-32212 A | 40mm | 12mm | 62mm | - | - | - | 0.11 KGS | - |
241/630 K30 CW33 | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - |
23030MW33 | 3.9375 in | - | - | 782475054435 | - | - | - | - |
GE 380 ES | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
6211-2RS | 2.6875 in | 2-11/16 in | 125 mm | - | - | - | - | - |
22212 KCW33+H312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/6 ZZ | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
NJ413 | - | - | - | 782475284863 | - | - | - | - |
NF308 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-42.343016 | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
NUP29/1320 | 8.1250 in | - | - | - | - | - | - | 23.81 lbs |
HH932132/10 | 100 mm | 46 mm | 180 mm | - | - | - | - | - |
H414245X/10 | - | - | 5.2500 in | - | - | - | - | - |
Modus Ceramic | 1.1250 in | 5.8125 in | - | - | - | - | - | - |
CX480 | - | - | 4.9610 in | - | - | 0.7000 in | - | 2.24 lbs |
JHM720249/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
644/632 | - | - | 1 in | - | - | - | - | 0.0102 lb |
NUP1988 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
6403 | 1-3/8 in | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | - |
NU20/630 | - | 34mm | - | - | 7220acdga/p4a-skf | - | 3.25 KGS | - |
CRF-32316 A | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | 0.249 lb |
6012ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4960 | - | 4-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
23072 KCW33+H3072 | - | 1.38 in | - | - | - | - | - | - |
52317 | 20mm | 15mm | 52mm | - | 6304-zz-qbl | - | 0.02 KGS | - |
NNCL4918 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2328 E | 4.0000 in | - | 7.8740 in | - | - | - | - | - |
NU10/530 | 9.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
7304 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 340 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
23130 CW33 | 110mm | 16mm | - | - | 71822cdgb/p4-skf | - | 0.51 KGS | - |
Deep groove ball bearing 23152-RHA-KOYO - 260x440x144 mmDeep groove ball bearing 23152-RHA-KOYO , dim : Ø int. 260 x Ø ext. 440 x th. 144 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
23152EW33 Nachi Spherical Roller Bearing 260x440x14423152EW33 Nachi Spherical Roller Bearing 260x440x144 Bronze Cage: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific260x440x144 Original SKF 23152CC/W33 bearing - BearingOriginal SKF 23152CC/W33 bearing. 260x440x144. More details about SKF 23152CC/W33. Wholesale brand SKF 23152CC/W33 Spherical Roller Bearings,
SKF Spherical Roller Bearing 23148CC/W33(240x400x128Find the best selection of skf spherical roller bearing 23148cc/w33(240x400x128) 23152cc/w33(260x440x144) 23156cc/w33(280x460x146) here at KAISYUANNSK 23152CAKE4 bearing, 260x440x144, 23152CAKE4Spherical roller bearings 23152CAKE4. Bearing number : 23152CAKE4. Size (mm) : 260x440x144. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 260. Outer Diameter
3003752 Bearing, 3003752 bearing 260x440x144 - lcdrbearing3003752 Bearing 260x440x144- 3003752 bearing,Seals Type:open,Material:GCr15SiMn,Precision Rating:P0 P6 P5 P4 P2 from lcdrbearing, Bearing type: NSK 23152CAE4 Spherical roller bearings | 260x440x144NSK 23152CAE4 Spherical roller bearings | 260x440x144.0mm. Also known as : 23152CAE4. Inside Diameter: 260 mm; Outside Diameter: 440 mm; Width: 144