130x230x40 bearing price list
6226 Bearing 130x230x40 Open Large Ball Bearings VXB6226 Bearing 130x230x40 Open Large Ball Bearings VXB Brand: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
NSK QJ226 Bearing 130x230x40 Angular Contact Ball BearingsPart Number QJ226 Angular Contact Ball Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 130 Outside diameter OD D 230 Thickness B 6226 Nachi Bearing 130x230x40:Open:C3:Japan: Deep"Nachi Bearings 6226 130mm x 230mm x 40mm Made in Japan 6226 Nachi Bearing, Made in Japan, here are the dimensions of the 6226, the 6226 inner
@@@@@@@@ | ||||||||
B | D | d | SKU: | width: | torque: | Weight: | weight: | |
61904 ZZ | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
6364 | - | - | - | - | 0.8200 in | - | - | - |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084 KCW33+AH3084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4918 | 1.5000 in | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
33014 A | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
NUP416 | 0.5000 in | 1.7500 in | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
22213 ACKMBW33+H313 | - | 7/8 in | 3/4 in | - | - | - | - | - |
3317 | - | - | - | - | 0.3750 in | - | - | 0.43 lb |
6221 ZZ | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
NUP3332 | 48 mm | 140 mm | 65 mm | - | - | - | - | - |
842/832 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
7216 A-UO | 5.2500 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
CX012 | 89mm | - | - | 52230-nsk | - | - | - | - |
NU244 E | 6.3125 in | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - |
UK211 | 7.4063 in | 5.8438 in | - | - | - | - | - | - |
NF3068 | 25mm | - | 55mm | 22211-e1-c3-fag | - | - | - | - |
7322 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH319 E | 18mm | 125mm | 90mm | - | - | - | 0.02 KGS | - |
7021 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
K30x37x18 | 25mm | 240mm | 160mm | - | - | - | - | - |
23164 KCW33 | 18mm | 80mm | 40mm | 6208-qbl | - | - | 0.02 KGS | - |
NU421 | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - |
NNF5008 V | 2-15/16 in | 145 mm | 2.9375 in | - | - | - | - | - |
KZK35X42X20 | - | 2 in | - | - | - | - | - | 1.56 lbs |
H238148/10 | 3.7813 in | 9.6250 to 12.6250 in | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
NP314 E | 2.0625 in | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
CX197 | - | 7/8 in | 1/2 in | - | - | - | - | - |
NF218 | 19mm | 85mm | 45mm | 1209kjc3-qbl | - | - | 0.02 KGS | - |
NF417 | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - |
CRF-575/572 A | 0.5625 in | 1.1811 in | 0.3937 in | - | - | - | - | 0.1 lb |
NJ28/600 | - | 45-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
7240 B-UO | - | 1 in | 3/4 in | - | - | - | - | - |
Q1088 | 55mm | - | 75mm | 22315e-skf | - | - | 0.02 KGS | - |
LM13OP | 3.7500 in | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
K40x47x20 | - | 7.1300 to 8.7500 in | - | - | - | - | - | - |
332/32 A | 14mm | 30mm | 10mm | 3200btnc3-qbl | - | - | 0.02 KGS | - |
6044 | - | 76 mm | - | - | - | - | - | - |
53328 | 1.2188 in | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-33206 A | 2.5630 in | 4.3307 in | - | - | - | - | - | - |
KBK13X17X17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2012 | - | 3.4370 in | - | - | - | - | - | 0.79 lb |
CX302 | - | - | 0.8125 in | - | - | - | - | - |
GE 090 XES-2RS | - | 13.5000 to 15.8750 i | 5.0000 in | - | - | - | - | - |
NCF3018 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX019 | 144mm | 440mm | 260mm | 23152-e1-qbl | - | - | 0.02 KGS | - |
21310 CW33 | 69.8mm | 200mm | 110mm | 23222-e1a-m-c4-qbl | - | - | 0.02 KGS | - |
SA 16 | - | 9-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
7209 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/1120 K30CW33+AH240/1120 | 50mm | - | 110mm | 6322-ma-c3-fag | - | - | 10.30 KGS | - |
53209U+U209 | - | 5.3750 in | - | - | - | - | - | 0.70 lbs |
Q312 | - | 2.8230 in | - | - | 0.9740 in | - | - | - |
NP221 E | 5/8 in | - | - | - | - | 175.2 in-lbs | - | - |
7028 B-UD | 8.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
7305B | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
29320 M | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - |
NJ238 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
4388/4335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 190.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032 A-UD | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
61815-2RS | - | - | 44 mm | - | - | - | - | - |
NN3160 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK455514 | - | 130mm | 85mm | 7017a5trdump3-nsk | - | - | - | - |
6010 | - | - | 55mm | 3311bnrtn-nsk | - | - | 2.53 KGS | - |
K89x100x42,7ZW | - | 1.2500 in | 1.0000 in | - | 1.0000 in | - | - | - |
GE 220 HCR-2RS | - | 5.8800 in | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
CX615 | - | - | 1/2 in | - | - | - | - | - |
22217CW33 | - | 13.0000 in | 5.4375 in | - | - | - | - | - |
53413U+U413 | 37 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
QJ324 | - | - | - | - | - | - | - | 0.023 lb |
NK55/25 | 4.7188 in | 10.0000 to 11.7500 i | - | - | - | - | - | - |
K22x29x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21316 KCW33 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
KK45x51x36 | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
NP29/500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312BP | 28 mm | 170 mm | 110 mm | - | - | - | - | - |
51414 | - | 4.5450 in | - | - | 0.6250 in | - | - | - |
N2968 | 1.7500 in | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
54313 | - | 81 mm | - | - | - | - | - | - |
UC310 | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
UCFC211 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
CX356 | 5.6406 in | 12.5938 to 14.5000 i | 2.1875 in | - | - | - | - | - |
Deep groove ball bearing C3 130x230x40 INA/FAG - 6226C3Part number, 6226C3. Unit, Each. Application, - Polluted environments - Increased operating temperature - Press fit. Properties, - Single-row roller bearing
Deep groove ball bearing 7226-BCBM-SKF- - 130x230x40 mmDeep groove ball bearing 7226-BCBM-SKF- , dim : Ø int. 130 x Ø ext. 230 x th. 40 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years6226 Hybrid Ceramic Bearings (130X230X40) - AdvancedOrtech manufactures 6226 Hybrid Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Hybrid Ceramic
7226BMU Nachi Angular Contact Bearing Brass Cage7226BMU Nachi Angular Contact Bearing Brass Cage 130x230x40 BearingsBuy Deep groove ball bearings · 6226 · SKF · 130x230x406226 online kaufen
BUY 6226 Ball Bearings | 130X230X40mm | EASY BearingsSHOP 6226 Ball Bearing from MISUMI today w/ our bearings selector. Brands Carried: NSK, NTN, Nachi-Fujikoshi. Seals: Z, ZZ, 2RS. ID 130mm X OD 230mm 6226 SKF Deep Grooved Ball Bearing 130x230x40 Open6226 SKF Deep Grooved Ball Bearing 130x230x40 Open Open - Bearing without seals or shields, suitable for applications where lubricant will constantly flow